menu-vaccin | Menu des statistiques de vaccination |
misenpage.css | Mise en page standard (menu à gauche, contenu sur le reste de la largeur) |
misenpage2.css | Mise en page avec un bandeau de sélection d'une table en haut |
styles.css | Styles d'écriture de la page |
constantes.php | Constantes numériques et sous répertoires du site |
fichref.php | Constantes permettant d'accéder aux fichiers CSV de référence |
acces_page.php | Bibliothèque de fonctions permettant de générer la page à partir d'un modèle de fichier HTML |
genmenu.php | Génération du menu des statistiques de vaccination |
fusion-colonne.php | Fonction commune à selchamps-jour.php et selchamps-evol.php |
selchamps-jour.php | Fonction permettant de sélectionner les champs d'un fichier CSV de référence relatif à la vaccination à ce jour |
testmaj-tot-a-fra.php | Récupération et mise en forme du fichier vacsi-tot-a-fra.csv (vaccination par classe d'âge) à partir du fichier CSV de référence |
testmaj-totgen-fra.php | Fabrication du fichier vacsi-totgen-fra.csv (vaccination à partir d'un certain âge) à partir du fichier vacsi-tot-a-fra.csv |
testmaj-tot-dep.php | Récupération et mise en forme du fichier vacsi-tot-dep.csv (vaccination par département) à partir du fichier CSV de référence |
testmaj-tot-reg.php | Récupération et mise en forme du fichier vacsi-tot-reg.csv (vaccination par région et DOM) à partir du fichier CSV de référence |
selchamps-evol.php | Fonction permettant de sélectionner les champs d'un fichier CSV de référence relatif à l'évolution de la vaccination |
testmaj-a-fra.php | Récupération et mise en forme du fichier vacsi-a-fra.csv (évolution de la vaccination par clasee d'âge) à partir du fichier CSV de référence |
testmaj-regdom.php | Récupération et mise en forme du fichier vacsi-reg.csv (évolution de la vaccination par région et par DOM) à partir du fichier CSV de référence |
table-gen.php | table-gen.html | Tableau du taux de vaccination à ce jour à partir de différents âges |
table-age.php | table-age.html | Tableau du taux de vaccination à ce jour par classe d'âge |
table-dep.php | table-dep.html | Tableau du taux de vaccination à ce jour par département (métropole) |
table-reg.php | table-reg.html | Tableau du taux de vaccination à ce jour par région et par DOM |
bargraphe-gen.php | bargraphe-gen.html | Bargraphe 4 couleurs du taux de vaccination à ce jour à partir de différents âges |
bargraphe-age1.php | bargraphe-age1.html | Bargraphe du taux de vaccination à ce jour par classe d'âge similaire à celui du site officiel |
bargraphe-age2.php | bargraphe-age2.html | Bargraphe 4 couleurs du taux de vaccination à ce jour par classe d'âge |
bargraphe-reg.php | bargraphe-reg.html | Bargraphe 4 couleurs du taux de vaccination à ce jour par région et par DOM | table-evol-gen.php | table-evol-gen.html | Tableau d'évolution générale du taux de vaccination |
table-evol-age.php |
table-evol-select-age.html table-evol-age.html |
Tableau d'évolution du taux de vaccination par classe d'âge | table-evol-reg.php |
table-evol-select-reg.html table-evol-reg.html |
Tableau d'évolution du taux de vaccination par région |
table-evol-dom.php |
table-evol-select-dom.html table-evol-dom.html |
Tableau d'évolution du taux de vaccination par département d'outre-mer | graph-evol-gen.php | graph-evol-gen.html | Graphique d'évolution générale du taux de vaccination |
graph-evol-age.php | graph-evol-age.html | Graphique d'évolution du taux de vaccination par classe d'âge | graph-evol-reg.php | graph-evol-reg.html | Graphique d'évolution du taux de vaccination par région |
graph-evol-dom.php | graph-evol-dom.html | Graphique d'évolution du taux de vaccination par département d'outre-mer |
trtchamps.c | trtchamps.h | Fonctions permettant d'accéder aux champs d'un fichier CSV local |
entete-bmp.c | entete-bmp.h | Fonction permettant d'initialiser l'entête d'un fichier image bmp |
makefile | Makefile pour la compilation des programmes C |
gen-serie-bargraphes.c | Génération d'une série de bargraphes à partir d'un fichier CSV local | |
genbargraphe.c | genbargraphe.h | Génération d'une image bmp représentant un bargraphe |
bargraphe.h | Constantes définissant les caractéristiques d'un bargraphe |
gen-serie-graphiques.c | Génération d'une série de graphiques à partir d'un fichier CSV local | |
gengraphe.c | gengraphe.h | Génération d'une image bmp représentant un graphique |
graphe.h | Constantes définissant les caractéristiques d'un graphique |